MOQ: | 20 set |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan standar: | Menurut Permintaan Pelanggan |
Cara Pembayaran: | T/T |
Peralatan pengeringan SULI mengkhususkan diri dalam memproduksi pengering pita untuk Mesin Pengeringan Pita Mesh
Fitur Pengering Sabuk Multilayer
1. Aliran gas panas melewati sabuk mesh dan lapisan material dari bawah ke atas, sehingga memastikan transfer panas yang seragam.
2. Pengering konveyor multilayer ini mengadopsi peralatan pengangkat dengan feeder seragam, dan ketebalan lapisan material dapat kontrol yang bervariasi tanpa batas.
Bahan yang disesuaikan
dapat memenuhi pengeringan dan produksi massal bahan nabati seperti akar, batang, dan daun, blok, serpihan, dan partikel besar,dan juga dapat mempertahankan nutrisi dan warna produk sebanyak mungkin.
Bahan khas pengeringan adalah: irisan bawang putih, labu, wortel, konjac, ubi, tunas bambu, lobak, bawang, apel dan sebagainya.
Karakteristik kinerja
Area pengeringan, tekanan udara, volume udara, suhu pengeringan, kecepatan sabuk dapat disesuaikan.
Menurut karakteristik sayuran, proses teknologi yang berbeda dapat digunakan dan peralatan tambahan yang diperlukan dapat ditambahkan.
model | DWC1.6-I (Tabel pemuatan) |
DWC1.6-II (Tingkat tengah) |
DWC1.6-III (tabel kepuasan) |
DWC2-I (stasiun pemuatan) |
DWC2-II (tahap tengah) |
DWC2-III (tabel kepuasan) |
Bandwidth (m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 |
Panjang bagian pengeringan (m) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
Ketebalan bahan (mm) | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
Suhu kerja (°C) | 50 sampai 150 | 50 sampai 150 | 50 sampai 150 | 50 sampai 150 | 50 sampai 150 | 50 sampai 150 |
Luas transfer panas (m2) | 525 | 398 | 262.5 | 656 | 497 | 327.5 |
Tekanan uap (Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 |
Waktu pengeringan (jam) | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 |
Kekuatan transmisi (kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Ukuran keseluruhan (m) | 12 kali 1,81 kali 1.9 | 12 kali 1,81 kali 1.9 | 12 kali 1,81 kali 1.9 | 12 x 2,4 x 1.92 | 12 x 2,4 x 1.92 | 10 x 2,4 x 1.92 |
Gambar Pengering Sabuk
MOQ: | 20 set |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan standar: | Menurut Permintaan Pelanggan |
Cara Pembayaran: | T/T |
Peralatan pengeringan SULI mengkhususkan diri dalam memproduksi pengering pita untuk Mesin Pengeringan Pita Mesh
Fitur Pengering Sabuk Multilayer
1. Aliran gas panas melewati sabuk mesh dan lapisan material dari bawah ke atas, sehingga memastikan transfer panas yang seragam.
2. Pengering konveyor multilayer ini mengadopsi peralatan pengangkat dengan feeder seragam, dan ketebalan lapisan material dapat kontrol yang bervariasi tanpa batas.
Bahan yang disesuaikan
dapat memenuhi pengeringan dan produksi massal bahan nabati seperti akar, batang, dan daun, blok, serpihan, dan partikel besar,dan juga dapat mempertahankan nutrisi dan warna produk sebanyak mungkin.
Bahan khas pengeringan adalah: irisan bawang putih, labu, wortel, konjac, ubi, tunas bambu, lobak, bawang, apel dan sebagainya.
Karakteristik kinerja
Area pengeringan, tekanan udara, volume udara, suhu pengeringan, kecepatan sabuk dapat disesuaikan.
Menurut karakteristik sayuran, proses teknologi yang berbeda dapat digunakan dan peralatan tambahan yang diperlukan dapat ditambahkan.
model | DWC1.6-I (Tabel pemuatan) |
DWC1.6-II (Tingkat tengah) |
DWC1.6-III (tabel kepuasan) |
DWC2-I (stasiun pemuatan) |
DWC2-II (tahap tengah) |
DWC2-III (tabel kepuasan) |
Bandwidth (m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 |
Panjang bagian pengeringan (m) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
Ketebalan bahan (mm) | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
Suhu kerja (°C) | 50 sampai 150 | 50 sampai 150 | 50 sampai 150 | 50 sampai 150 | 50 sampai 150 | 50 sampai 150 |
Luas transfer panas (m2) | 525 | 398 | 262.5 | 656 | 497 | 327.5 |
Tekanan uap (Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 |
Waktu pengeringan (jam) | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 |
Kekuatan transmisi (kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Ukuran keseluruhan (m) | 12 kali 1,81 kali 1.9 | 12 kali 1,81 kali 1.9 | 12 kali 1,81 kali 1.9 | 12 x 2,4 x 1.92 | 12 x 2,4 x 1.92 | 10 x 2,4 x 1.92 |
Gambar Pengering Sabuk