MOQ: | 1set |
Kapasitas pasokan: | 120 SET/TAHUN |
Su li kering mesin pengering putar produksi profesional.
Pengering putar adalah jenis pengering industri yang digunakan untuk mengurangi atau meminimalkan kandungan kelembaban cair dari material yang ditangani dengan membawanya ke kontak langsung dengan gas yang dipanaskan.Beradaptasi dengan materi
Industri kimia, pertambangan, metalurgi dan industri lainnya partikel besar, bahan kering dari yang utama, seperti: tambang, slag tungku tinggi, batubara, bubuk logam, pupuk fosfat, amonium sulfat.Spesifikasi teknis
model | Pemanasan langsung hilir | Pemanasan langsung hilir | Kontra arus pemanasan langsung | Kontra arus pemanasan langsung | Pemanasan komposit | Pemanasan komposit |
Jenis bahan | Bijih | HP pencetus busa | Slaga tungku tinggi | Thiammonium | Pupuk fosfat | Batubara |
Kapasitas pengolahan (kg/jam) | 1,000 | 466 | 15000 | 20000 | 12000 | 5000 |
Kandungan air (%) | 30 | 13 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 |
Kandungan kelembaban akhir (%) | 15 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Ukuran partikel rata-rata (mm) | 6.5 | 0.05 | 4.7 | 0.5-1.7 | 0.5 | 5 |
Berat akumulasi bahan (kg/m3) | 770 | 800 | 1890 | 1100 | 1500 | 750 |
Volume udara panas (kg/jam) | 3900 | 5400 | 10750 | 9800 | 6500 | 16000 |
Suhu gas masuk ( oC) | 600 | 165 | 500 | 180 | 650 | 570 |
Suhu keluar bahan (o C) | 42 | 100 | 70 | 80 | 75 | |
metode pemanasan | gas | Pemanasan uap | minyak berat | Kompor panas batubara | minyak berat | minyak berat |
Faktor beban | 6.3 | 7 | 7.5 | 7.8 | 18 | |
Kecepatan (rpm) | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 2 |
Kecenderungan | 0.04 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.043 |
Nomor papan fotokopi | 12 | dua puluh empat | 12 | Dua puluh dua | Silinder dalam bagian luar 8 Silinder dalam bagian luar 16 | 6 12 |
Diameter pengering (m) | 2.0 | 1.5 | 2 | 2.3 | Silinder luar 2 silinder dalam 0.84 | Silinder luar 2.4 Silinder dalam 0.95 |
Panjang pengering (m) | 20 | 12 | 17 | 15 | 10 | 16 |
Kekuatan penggerak (kw) | Dua puluh dua | 7.5 | 15 | 11 | 11 | 15 |
CHANGZHOU SULI DRYING EQUIPMENT CO., LTD. adalah perusahaan industri pengeringan inovatif, peralatan pengeringan negara, mesin farmasi,industri mesin kimia dan makanan perusahaan produksi profesional.Perusahaan selalu berpegang pada"pengabdian,inovasi",tujuan pekerjaan,terus memperkuat pengembangan konten teknologi produk dan produk saat ini memiliki pengeringan,granulasi,pencampuran,penghancuran hampir seratus jenis produk.Dipakai secara luas dalam farmasi,kimia,makanan,enzim,bahan bangunan,elektronika, pakan,pengolahan pertanian dan banyak industri lainnya, telah memenangkan mayoritas pengguna.
Sejak didirikan,memegang"teknologi untuk meningkatkan industri,kualitas dan menciptakan nilai"filsafat bisnis,dikumpulkan dan dilatih tim produksi berpengalaman dan tim layanan teknis,untuk terus-menerus meningkatkan produk,membenahi dan mengembangkan untuk memastikan produk canggih,kualitas tinggi dan pelayanan yang baik kepada pelanggan.
Perusahaan dengan "integritas, tepat waktu dan bijaksana" tujuan layanan bisnis,melalui upaya berkelanjutan dari semua karyawan,akan menciptakan nilai yang lebih besar untuk Anda dan kembali!
SuLi perusahaan dengan berbagai sampel prototipe, selamat datang teman untuk mengunjungi tes kecil kami!
MOQ: | 1set |
Kapasitas pasokan: | 120 SET/TAHUN |
Su li kering mesin pengering putar produksi profesional.
Pengering putar adalah jenis pengering industri yang digunakan untuk mengurangi atau meminimalkan kandungan kelembaban cair dari material yang ditangani dengan membawanya ke kontak langsung dengan gas yang dipanaskan.Beradaptasi dengan materi
Industri kimia, pertambangan, metalurgi dan industri lainnya partikel besar, bahan kering dari yang utama, seperti: tambang, slag tungku tinggi, batubara, bubuk logam, pupuk fosfat, amonium sulfat.Spesifikasi teknis
model | Pemanasan langsung hilir | Pemanasan langsung hilir | Kontra arus pemanasan langsung | Kontra arus pemanasan langsung | Pemanasan komposit | Pemanasan komposit |
Jenis bahan | Bijih | HP pencetus busa | Slaga tungku tinggi | Thiammonium | Pupuk fosfat | Batubara |
Kapasitas pengolahan (kg/jam) | 1,000 | 466 | 15000 | 20000 | 12000 | 5000 |
Kandungan air (%) | 30 | 13 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 |
Kandungan kelembaban akhir (%) | 15 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Ukuran partikel rata-rata (mm) | 6.5 | 0.05 | 4.7 | 0.5-1.7 | 0.5 | 5 |
Berat akumulasi bahan (kg/m3) | 770 | 800 | 1890 | 1100 | 1500 | 750 |
Volume udara panas (kg/jam) | 3900 | 5400 | 10750 | 9800 | 6500 | 16000 |
Suhu gas masuk ( oC) | 600 | 165 | 500 | 180 | 650 | 570 |
Suhu keluar bahan (o C) | 42 | 100 | 70 | 80 | 75 | |
metode pemanasan | gas | Pemanasan uap | minyak berat | Kompor panas batubara | minyak berat | minyak berat |
Faktor beban | 6.3 | 7 | 7.5 | 7.8 | 18 | |
Kecepatan (rpm) | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 2 |
Kecenderungan | 0.04 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.043 |
Nomor papan fotokopi | 12 | dua puluh empat | 12 | Dua puluh dua | Silinder dalam bagian luar 8 Silinder dalam bagian luar 16 | 6 12 |
Diameter pengering (m) | 2.0 | 1.5 | 2 | 2.3 | Silinder luar 2 silinder dalam 0.84 | Silinder luar 2.4 Silinder dalam 0.95 |
Panjang pengering (m) | 20 | 12 | 17 | 15 | 10 | 16 |
Kekuatan penggerak (kw) | Dua puluh dua | 7.5 | 15 | 11 | 11 | 15 |
CHANGZHOU SULI DRYING EQUIPMENT CO., LTD. adalah perusahaan industri pengeringan inovatif, peralatan pengeringan negara, mesin farmasi,industri mesin kimia dan makanan perusahaan produksi profesional.Perusahaan selalu berpegang pada"pengabdian,inovasi",tujuan pekerjaan,terus memperkuat pengembangan konten teknologi produk dan produk saat ini memiliki pengeringan,granulasi,pencampuran,penghancuran hampir seratus jenis produk.Dipakai secara luas dalam farmasi,kimia,makanan,enzim,bahan bangunan,elektronika, pakan,pengolahan pertanian dan banyak industri lainnya, telah memenangkan mayoritas pengguna.
Sejak didirikan,memegang"teknologi untuk meningkatkan industri,kualitas dan menciptakan nilai"filsafat bisnis,dikumpulkan dan dilatih tim produksi berpengalaman dan tim layanan teknis,untuk terus-menerus meningkatkan produk,membenahi dan mengembangkan untuk memastikan produk canggih,kualitas tinggi dan pelayanan yang baik kepada pelanggan.
Perusahaan dengan "integritas, tepat waktu dan bijaksana" tujuan layanan bisnis,melalui upaya berkelanjutan dari semua karyawan,akan menciptakan nilai yang lebih besar untuk Anda dan kembali!
SuLi perusahaan dengan berbagai sampel prototipe, selamat datang teman untuk mengunjungi tes kecil kami!